您的位置:首页 >商业 > 正文

2021年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况发布

来源:中国新闻网2021-04-26 11:16:24

据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年4月中旬与4月上旬相比,31种产品价格上涨,17种下降,2种持平。

2021年4月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 5020.9 27.6 0.6
线材(Φ6.5mm,HPB300) 5216.5 54.4 1.1
普通中板(20mm,Q235) 5560.3 25.3 0.5
热轧普通薄板(3mm,Q235) 5644.7 -16.3 -0.3
无缝钢管(219*6,20#) 5869.3 118.6 2.1
角钢(5#) 5472.3 84.1 1.6
二、有色金属        
电解铜(1#) 67109.6 795.3 1.2
铝锭(A00) 17893.8 455.2 2.6
铅锭(1#) 14837.6 -106.2 -0.7
锌锭(0#) 21631.4 -83.6 -0.4
三、化工产品        
硫酸(98%) 538.6 13.6 2.6
烧碱(液碱,32%) 491.8 25.0 5.4
甲醇(优等品) 2351.7 43.3 1.9
纯苯(石油苯,工业级) 6784.7 182.4 2.8
苯乙烯(一级品) 9360.2 153.4 1.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 8655.9 -246.0 -2.8
聚丙烯(T30S) 9211.1 -180.9 -1.9
聚氯乙烯(SG5) 8833.8 -38.7 -0.4
顺丁胶(BR9000) 12742.9 -765.4 -5.7
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7682.1 -122.1 -1.6
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3381.5 -156.7 -4.4
液化石油气(LPG) 4323.5 205.3 5.0
汽油(95#国VI) 7769.6 307.9 4.1
汽油(92#国VI) 7531.7 319.1 4.4
柴油(0#国VI) 6055.9 148.1 2.5
石蜡(58#半) 7225.0 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 900.0 -16.7 -1.8
普通混煤(4500大卡) 579.3 11.8 2.1
山西大混(5000大卡) 664.3 11.8 1.8
山西优混(5500大卡) 750.7 11.5 1.6
大同混煤(5800大卡) 775.7 11.5 1.5
焦煤(主焦煤) 1461.4 21.4 1.5
焦炭(二级冶金焦) 1943.1 17.1 0.9
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 474.9 6.3 1.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 436.0 7.7 1.8
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2342.0 49.7 2.2
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4040.5 -19.3 -0.5
小麦(国标三等) 2535.8 1.3 0.1
玉米(黄玉米二等) 2777.6 41.9 1.5
棉花(皮棉,白棉三级) 15589.4 87.4 0.6
生猪(外三元) 千克 23.4 0.5 2.2
大豆(黄豆) 5217.1 -86.8 -1.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3369.5 5.9 0.2
花生(油料花生米) 9126.9 -248.7 -2.7
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2176.2 -6.2 -0.3
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2462.5 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 33357.1 857.1 2.6
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13065.4 -431.5 -3.2
纸浆(漂白化学浆) 6061.4 -69.4 -1.1
瓦楞纸(高强) 3958.7 -75.6 -1.9
注:上期为2021年4月上旬。

最近更新