您的位置:首页 >消费 > 正文

全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格监测发布

来源:中国新闻网2021-02-19 10:32:45

国家统计局网站19日公布2021年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年2月上旬与1月下旬相比,23种产品价格上涨,23种下降,4种持平。

2021年2月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅(%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 4307.5 12.9 0.3
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4398.5 10.2 0.2
普通中板(20mm,Q235) 4518.4 9.9 0.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4589.8 -4.1 -0.1
无缝钢管(219*6,20#) 5167.5 -7.9 -0.2
角钢(5#) 4385.0 -19.2 -0.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 57935.2 -785.7 -1.3
铝锭(A00) 15298.1 347.4 2.3
铅锭(1#) 15028.3 -225.3 -1.5
锌锭(0#) 19895.0 -333.6 -1.6
三、化工产品        
硫酸(98%) 375.0 -1.4 -0.4
烧碱(液碱,32%) 438.3 -17.7 -3.9
甲醇(优等品) 2136.5 -93.4 -4.2
纯苯(石油苯,工业级) 5057.5 528.1 11.7
苯乙烯(一级品) 7537.2 497.1 7.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 8087.0 75.6 0.9
聚丙烯(T30S) 8553.4 8.9 0.1
聚氯乙烯(SG5) 7464.2 122.8 1.7
顺丁胶(BR9000) 11110.0 -177.9 -1.6
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6416.7 445.3 7.5
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4155.3 -552.1 -11.7
液化石油气(LPG) 3647.9 -172.7 -4.5
汽油(95#国VI) 6608.3 121.2 1.9
汽油(92#国VI) 6367.5 114.7 1.8
柴油(0#国VI) 5281.3 16.0 0.3
石蜡(58#半) 5808.3 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 950.0 20.0 2.2
普通混煤(4500大卡) 558.3 -143.5 -20.4
山西大混(5000大卡) 626.7 -157.7 -20.1
山西优混(5500大卡) 726.7 -153.7 -17.5
大同混煤(5800大卡) 748.3 -155.6 -17.2
焦煤(主焦煤) 1540.0 34.3 2.3
焦炭(二级冶金焦) 2722.3 64.5 2.4
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 475.5 -3.0 -0.6
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 424.0 -5.5 -1.3
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2143.6 -16.0 -0.7
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4102.0 2.1 0.1
小麦(国标三等) 2546.1 -8.6 -0.3
玉米(黄玉米二等) 2878.8 -14.1 -0.5
棉花(皮棉,白棉三级) 15434.5 -0.6 0.0
生猪(外三元) 千克 31.4 -3.1 -9.0
大豆(黄豆) 5356.7 0.0 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3808.9 -116.3 -3.0
花生(油料花生米) 9675.0 11.9 0.1
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 2183.2 113.2 5.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2290.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 29400.0 85.7 0.3
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 14075.2 283.6 2.1
纸浆(漂白化学浆) 5742.1 202.0 3.6
瓦楞纸(高强) 4029.9 24.4 0.6
注:上期为2021年1月下旬。

最近更新