(相关资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,万集科技因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。万集科技当日收报18.17元,涨跌幅-15.17%,换手率10.79%,成交额2.48亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 706.1 | 220.37 | 485.73 |
2 | 长城证券深圳海德三道营业部 | 601.97 | 0 | 601.97 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 420.49 | 289.78 | 130.72 |
4 | 机构专用 | 375.6 | 112.75 | 262.86 |
5 | 国信证券北京分公司 | 364.42 | 15.94 | 348.48 |
合计 | - | 2468.58 | 638.84 | 1829.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2740.04 | -2740.04 |
2 | 机构专用 | 91.18 | 1683.91 | -1592.73 |
3 | 机构专用 | 324.1 | 905.15 | -581.05 |
4 | 机构专用 | 154.72 | 667.17 | -512.45 |
5 | 机构专用 | 0 | 307.27 | -307.27 |
合计 | - | 570 | 6303.54 | -5733.54 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。