(资料图)
5月8日,生意社螺纹钢基准价为3717.78元/吨,与本月初(3777.78元/吨)相比,下降了-1.59%。
螺纹钢年度统计(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/吨)| 当日价 | 3717.78 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 3651.11 | 
| 最大值 | 4960.00 | 
| 中位值 | 4305.56 | 
| 顶位差 | -1242.22 | 
| 底位差 | 66.67 | 
| 平均值 | 4100.89 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。