浙江鼎力5月15日发布消息,2023年5月11日-2023年5月12日,公司接待摩根士丹利等多家机构调研,接待人员董事长 许树根,董事会秘书 梁金,证券事务代表 汪婷,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、参观“大型智能高空作业平台建设项目” 二、提问 1、公司利润率水平较高,请问公司在制造端有何优势? 答:一是公司已实现结构件自制,生产链完善。公司采用闭环生产模式,拥有数字化下料、切割、焊接、喷涂和智能总装生产线,是业内生产线最长的制造企业,可有效把控部件质量、缩短产品交货期、提高盈利空间…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 摩根士丹利 | 投资公司 |
2 | UG INVESTMENT | 其它 |
3 | JANUS HENDERSON INVESTORS | 其它 |
4 | Macquarie Securities (Australia) Limited | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,浙江鼎力近一年共接待396家机构598次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 7 | -2.80 | -3.31 | - | -1.94 | -1.74 | - |
2023-04-28 | 66 | -3.60 | -6.22 | - | -3.63 | -5.42 | - |
2023-03-24 | 7 | -1.36 | 1.99 | 4.06 | -1.00 | 1.40 | 2.13 |
2023-03-16 | 6 | 0.68 | -1.26 | 1.12 | 0.18 | -3.80 | -1.40 |
2023-03-09 | 13 | -0.05 | -8.86 | -10.01 | 1.26 | -6.85 | -10.49 |
2023-03-02 | 12 | 0.43 | 2.76 | -6.34 | 0.12 | 5.14 | -2.00 |
2023-02-27 | 4 | 0.57 | 3.06 | -1.10 | -0.07 | 1.45 | -0.23 |
2023-02-13 | 9 | 0.35 | 0.81 | -3.58 | 0.31 | 1.05 | -1.17 |
2022-12-12 | 43 | -3.43 | -6.40 | -9.06 | -3.24 | -4.88 | -6.28 |
2022-11-04 | 27 | -3.13 | 1.43 | 3.44 | -3.34 | 0.86 | 2.52 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、联瑞新材、金宏气体、易德龙、海德股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
688300 | 联瑞新材 | 122 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-04-01 |
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
603380 | 易德龙 | 61 | 电话会议 | 2023-05-03 |
000567 | 海德股份 | 60 | 业绩说明会 | 2023-05-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。