(资料图)
4月10日,生意社双酚A基准价为9537.50元/吨,与本月初(9250.00元/吨)相比,上涨了3.11%。
双酚A年度统计(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/吨)| 当日价 | 9537.50 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 9250.00 | 
| 最大值 | 16862.50 | 
| 中位值 | 13056.25 | 
| 顶位差 | -7325 | 
| 底位差 | 287.5 | 
| 平均值 | 12499.43 | 
| 警戒 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。