(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,一品红因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。一品红当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 中信证券北京分公司 | |||
3 | 长城证券广东分公司 | 0 | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | 3866 | -3866 |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。