(资料图片仅供参考)
沪指7月6日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为%、%。计算机行业今日上涨%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是电子行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有150只,涨停的有3只;下跌的有168只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有133只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是拓维信息,今日净流入资金亿元,紧随其后的是科大讯飞、德赛西威,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有创意信息、云赛智联、中远海科,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | |||
| 002230 | 科大讯飞 | |||
| 002920 | 德赛西威 | |||
| 000977 | 浪潮信息 | |||
| 603918 | 金桥信息 | |||
| 601360 | 三六零 | |||
| 000034 | 神州数码 | |||
| 000066 | 中国长城 | |||
| 688111 | 金山办公 | - | ||
| 300098 | 高新兴 | |||
| 600410 | 华胜天成 | |||
| 300033 | 同花顺 | |||
| 000004 | 国华网安 | |||
| 300339 | 润和软件 | |||
| 600100 | 同方股份 | |||
| 301236 | 软通动力 | |||
| 688066 | 航天宏图 | |||
| 300229 | 拓尔思 | |||
| 300496 | 中科创达 | |||
| 002180 | 纳思达 | - | 
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 300366 | 创意信息 | - | ||
| 600602 | 云赛智联 | - | - | |
| 002401 | 中远海科 | - | - | |
| 300302 | 同有科技 | - | - | |
| 600536 | 中国软件 | - | - | |
| 300378 | 鼎捷软件 | - | - | |
| 600570 | 恒生电子 | - | - | |
| 688208 | 道通科技 | - | ||
| 300188 | 美亚柏科 | - | - | |
| 688327 | 云从科技 | - | - | |
| 300212 | 易华录 | - | - | |
| 688158 | 优刻得 | - | ||
| 688787 | 海天瑞声 | - | - | |
| 002368 | 太极股份 | - | - | |
| 002410 | 广联达 | - | - | |
| 002236 | 大华股份 | - | ||
| 002908 | 德生科技 | - | - | |
| 002771 | 真视通 | - | - | |
| 300075 | 数字政通 | - | - | |
| 688095 | 福昕软件 | - | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)