(资料图)
北交所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东吴证券苏州西北街营业部 | |||
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
| 4 | 东兴证券三明列东街营业部 | 0 | ||
| 5 | 东方财富证券拉萨江苏东路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 申万宏源证券济南历山路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 东莞证券南京分公司 | - | ||
| 3 | 中航证券南昌广场南路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | - | ||
| 5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 163 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。