(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 17附息国债05 | 200 | 3.77 |
| 19内蒙古债24 | 130.8742 | 3.89 |
| 19内蒙古债25 | 128.02 | 3.89 |
| 齐翔转2 | 29.9 | 1 |
| 二十冶A | 23.7 | 3.59 |
| 21龙源电力MTN002 | 20 | 3.05 |
| 21浙商晨星ABN003优先A | 19.75 | 3.4 |
| 22仲利租赁ABN002优先 | 16.4 | 4.22 |
| 21浙商晨星ABN002优先A | 15.8 | 3.38 |
| 21中电晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.6 |
| 22晨巍ABN004优先A | 15.8 | 2.79 |
| 20通海02 | 12 | 4.28 |
| 正荣03优 | 10 | 6.15 |
| 21常熟农商三农债 | 10 | 3.15 |
| 文科转债 | 9.5 | 1 |
| 15天津债22 | 9 | 4.05 |
| 23和赢易鑫ABN002BC优先A | 7.67 | 3.64 |
| 至远3A2 | 6.49 | 5.4 |
| 22中关科技ABN001优先A | 6.25 | 3.7 |
| 23广东南海农商行CD019 | 6 | - |
| 21潍坊城建PPN002 | 5 | 3.85 |
| 23青岛农商行CD041 | 5 | - |
| 安装W1优 | 4.69 | 4.5 |
| 青租17A1 | 3.9 | 2.8 |
| 22益惠ABN003优先A3 | 3.85 | 4.2 |
| 青租17A2 | 3.2 | 3 |
| 九洲转债 | 3.08 | 1.5 |
| 翔鹭转债 | 3.019223 | 1.5 |
| 22益惠ABN003优先A2 | 3 | 3.4 |
| 青租17A4 | 3 | 4 |
| 21常滨01 | 3 | 4.86 |
| 青租17A3 | 2.8 | 3.29 |
| G23桂阳蓉城01 | 2.58 | 5 |
| 中公09A2 | 2.4 | 2.3 |
| 23江苏江南农村商业银行CD072 | 2 | - |
| 23武汉农商行CD011 | 2 | - |
| 至远3A1 | 2 | 5.2 |
| 21浙商晨星ABN003优先B | 1.5 | 3.9 |
| 22中关科技ABN001优先B | 1.5 | 3.65 |
| 23贵州花溪农商行CD013 | 1.5 | - |
| 23和赢易鑫ABN002BC优先B | 1.35 | 6.1 |
| 21浙商晨星ABN003优先C | 1.25 | 5.48 |
| 21浙商众惠ABN005优先B | 1.2 | 3.67 |
| 21晨星ABN001优先B | 1.2 | 3.6 |
| 21中电晨巍ABN001优先B | 1.2 | 3.77 |
| 22晨巍ABN004优先B | 1.2 | 3.06 |
| 22融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.75 |
| 和煜1A3 | 1.06 | 5.3 |
| 21浙商众惠ABN004优先C | 1 | 5.5 |
| 21前海众惠ABN010优先C | 1 | 5.5 |
| 21浙商晨星ABN002优先C | 1 | 5.55 |
| 21中电晨巍ABN001优先C | 1 | 5.43 |
| 22晨巍ABN004优先C | 1 | 3.86 |
| 22融信元泰ABN001优先C | 1 | 5.49 |
| 23浙江松阳农商银行CD005 | 1 | - |
| 23江门农商银行CD010 | 1 | - |
| 23天津滨海农村商行CD168 | 0.5 | - |
| 23合肥科技农村商行CD021 | 0.5 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。